| Batch 100 - Chrilleator |
| Doppelbock |
|
Type: All Grain |
Date: 10-02-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Batch Size: 25,00 L |
Brewer: Jan Chrillesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 28,62 L | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Time: 60 min | Equipment: My Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taste Rating(out of 50): 35,0 | Brewhouse Efficiency: 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingredients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beer Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Est Original Gravity: 1,087 SG |
Measured Original Gravity: 1,080 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Final Gravity: 1,022 SG | Measured Final Gravity: 1,020 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Alcohol by Vol: 8,55 % | Actual Alcohol by Vol: 7,85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitterness: 26,8 IBU | Calories: 777 cal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Color: 37,6 EBC | Color:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mash Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Name: My Mash | Total Grain Weight: 9,40 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Water: 18,03 L | Grain Temperature: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Temperature: 75,6 C | TunTemperature: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjust Temp for Equipment: FALSE | Mash PH: 5,4 PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carbonation and Storage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonation Type: Corn Sugar | Volumes of CO2: 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressure/Weight: 141,6 gm | Carbonation Used: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keg/Bottling Temperature: 15,6 C | Age for: 42,0 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature: 2,0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Så meget mæskevand som der er plads til... 20 liter er et estimat. Start med 18 liter og fyld efter Spargevandet beregnes bagefter - husk at indregne 90 minutters kogning Gær er gærkagen fra schwartzbier Brygget 22. marts 2008. OG 1.080 og 26 liter Kegget/flasket 18. april. FG 1.020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||