| Batch 107 - Geek's BeerGeek challenge |
| Oatmeal Stout |
|
Type: All Grain |
Date: 01-08-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Batch Size: 25,00 L |
Brewer: Jan Chrillesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 28,62 L | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Time: 60 min | Equipment: My Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taste Rating(out of 50): 35,0 | Brewhouse Efficiency: 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingredients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beer Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Est Original Gravity: 1,077 SG |
Measured Original Gravity: 1,074 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Final Gravity: 1,020 SG | Measured Final Gravity: 1,020 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Alcohol by Vol: 7,43 % | Actual Alcohol by Vol: 7,06 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitterness: 46,8 IBU | Calories: 716 cal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Color: 49,4 EBC | Color:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mash Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Name: My Mash | Total Grain Weight: 8,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Water: 16,85 L | Grain Temperature: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Temperature: 75,6 C | TunTemperature: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjust Temp for Equipment: FALSE | Mash PH: 5,4 PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carbonation and Storage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonation Type: Corn Sugar | Volumes of CO2: 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressure/Weight: 141,6 gm | Carbonation Used: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keg/Bottling Temperature: 15,6 C | Age for: 28,0 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature: 11,1 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havregryn ristes i ovnen i 20-30 minutter ved 150 grader, til den er let lysebrun 150g grønne kaffebønner ristes på grillen ved 5-600 grader fahrenheit, til de er næsten sorte. Står til næste dag, males og der laves koldsteeping i en 12 koppers stempelkande i et døgn. Tilsættes ved omhældning til sekundær gæring I praksis bliver øllet mørkere p.g.a. kaffen. Target er 24 liter + 1 liter fra kaffen. Brygget 10. august 2008. OG: 1.077 og 22 liter (svaret til 1.074 når kaffe er tilsat). Stort tab af urt p.g.a. humlepellets Omstukket 17. august 2008: SG 1.024. Tilsat kaffe 30. august 2008. Kegged/flasket. FG: 1.020 Sparges med 17 liter Ingen udmæskning, da det er svært at opvarme med så meget malt i gryden, og det gør ikke noget hvis øllen bliver lidt mere forgærbar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||