| Batch 97 - Saison |
| Saison |
|
Type: All Grain |
Date: 01-02-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Batch Size: 25,00 L |
Brewer: Jan Chrillesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 28,62 L | Asst Brewer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Time: 60 min | Equipment: My Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taste Rating(out of 50): 35,0 | Brewhouse Efficiency: 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingredients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beer Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Est Original Gravity: 1,060 SG |
Measured Original Gravity: 1,065 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Final Gravity: 1,017 SG | Measured Final Gravity: 1,005 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Alcohol by Vol: 5,55 % | Actual Alcohol by Vol: 7,84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitterness: 28,5 IBU | Calories: 606 cal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Color: 13,9 EBC | Color:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mash Profile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Name: My Mash | Total Grain Weight: 5,44 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Water: 16,07 L | Grain Temperature: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparge Temperature: 75,6 C | TunTemperature: 22,2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjust Temp for Equipment: FALSE | Mash PH: 5,4 PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mash Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carbonation and Storage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonation Type: Corn Sugar | Volumes of CO2: 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressure/Weight: 141,6 gm | Carbonation Used: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keg/Bottling Temperature: 15,6 C | Age for: 28,0 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature: 11,1 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gær = WLP568 - saison blend Indmæskning ved 60 grader - hæves til 65 grader over 75 minutter Humlen giver 30 IBU når sukker først tilsættes til sidst Brygget 2. februar 2008 Gæring: Starter ved 20 grader og hæves til 27-28 grader over de næse 3-4 dage OG: 15.8 grader plato og 24.5 liter = 81% effektivitet Gæring: Start på 20 og hæv til 27-28 grader |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||